| ClassicVW |
|
| Classic Engine Parts |
|
| Image | Product No. | Product Name | Price | Details |
|
|
 | Product No.(101960028) known as(113129701CA) | Inlet Manifold - Type 1 & 2 1600cc | 78.25 |  |
 | Product No.(309960011) known as(113301264) | Gearbox Mount - Type 1 73> (Right) | 6.33 |  |
 | Product No.(147980081) known as(025121010BX) | Water Pump - 1.9 85> only | 32.11 |  |
 | Product No.(139980241) known as(O25121151) | Metal water pipe - engine block to water pump | 61.62 |  |
 | Product No.(139980411) known as( 025121180A) | Metal water pipe - RH cylinder head to water pump | 56.42 |  |
|
| Classic Engine Parts>>Gearbox Mounts |
|
 | Product No.(309960001) known as(113301263) | Gearbox Mount - Type 1 >72/Type 2 >67 | 1.14 |  |
 | Product No.(309960021) known as(113301263C) | Gearbox Mount - Type 1 73> (Left) | 6.33 |  |
 | Product No.(309960011) known as(113301264) | Gearbox Mount - Type 1 73> (Right) | 6.33 |  |
 | Product No.(309960041) known as(311301265B) | Gearbox Mount - Type 1 >72/Type 2 >67 | 6.33 |  |
 | Product No.(309960031) known as(113301265E) | Gearbox Mount - Type 1 73> | 6.33 |  |
 | Product No.(132960058) known as(AC1153037-15) | Bugpack Billet Super Oil Pump Late | 67.85 |  |
 | Product No.(190910421) known as(111999566) | Hose Clips - General use - 13-20mm | 0.58 |  |
 | Product No.(999000522) known as(AC1151798) | CB Performance Maxi Oil Pump - Early | 58.67 |  |
 | Product No.(190910431) known as(111999567) | Hose Clips - General use - 15-24mm | 0.69 |  |
 | Product No.(190910441) known as(111999568) | Hose Clips - General use - 19-28mm | 0.69 |  |
|
| Classic Engine Parts>>Cooling |
|
 | Product No.(144980031) known as(025121113F) | Thermostat | 4.49 |  |
 | Product No.(156980023) known as(O25121115) | Thermostat Housing - 1.9 with engine code DF & all 2.1?s | 21.00 |  |
 | Product No.(156980113) known as(025121115A) | Thermostat Housing - 1.9 most models | 26.45 |  |
 | Product No.(34121119) known as(O34121119) | Seal for thermostat - all models | 0.74 |  |
 | Product No.(156980013) known as(O25121114) | Thermostat cover with bleed valve | 13.80 |  |
 | Product No.(135980031) known as(025121403B) | Water expansion tank - all models | 11.39 |  |
 | Product No.(143980001) known as(025121321A) | Plastic cap for water expansion tank | 3.86 |  |
 | Product No.(135980021) known as(25121403) | Water Filler tank | 11.39 |  |
 | Product No.(156980031) known as(25121482) | Cap for water filler tank | 5.18 |  |
 | Product No.(147980071) known as(025121010AX) | Water Pump - 1.9 >85 | 36.29 |  |
 | Product No.(147980091) known as(025121010C) | Water Pump - 2.1 | 27.36 |  |
 | Product No.(139980393) known as(025121081G) | Metal water pipe - pump to thermostat housing | 55.74 |  |
 | Product No.(945980001) known as(251919372) | Water level sensor | 2.19 |  |
 | Product No.(144960021) known as(111119159A) | THERMOSTAT T1+2+3 -1.6 | 58.65 |  |
 | Product No.(144960021) known as(111119159A) | THERMOSTAT T1+2+3 -1.6 | 58.65 |  |
 | Product No.(138960011) known as(311119317A) | Air Deflector Plate - >1600cc | 1.15 |  |
 | Product No.(138960001) known as(113119585B) | GROMMET AIR HOSE T1+2 | 1.38 |  |
 | Product No.(138960001) known as(113119585B) | GROMMET AIR HOSE T1+2 | 1.38 |  |
 | Product No.(142980031) known as(068121253E) | Watercooling Components | 115.00 |  |
 | Product No.(143980031) known as(321121321C) | Metal cap for expansion tank (early models) | 2.19 |  |
 | Product No.(144960031) known as(113119031B) | COOLING FAN T1+2 71-79 | 44.85 |  |
 | Product No.(144960031) known as(113119031B) | COOLING FAN T1+2 71-79 | 44.85 |  |
 | Product No.(149960011) known as(021127025A) | PETROL PUMP T2+4 1.7-2.0 | 115.00 |  |
 | Product No.(149960011) known as(021127025A) | PETROL PUMP T2+4 1.7-2.0 | 115.00 |  |
 | Product No.(149960031) known as(021127307A) | F/PUMP P/ROD T2+4 1.7-20 | 33.35 |  |
 | Product No.(149960031) known as(021127307A) | F/PUMP P/ROD T2+4 1.7-20 | 33.35 |  |
 | Product No.(149960001) known as(113127303) | Fuel Pump Flanges Bakelite - >1600cc | 1.44 |  |
 | Product No.(149960023) known as(021127303A) | Fuel Pump Flanges Bakelite - 1700cc-2000cc | 8.05 |  |
 | Product No.(251960031) known as(211255359) | Air hose - 25mm cardboard | 2.30 |  |
 | Product No.(251960001) known as(028129087A) | FRESH AIR HOSE 50MM | 2.65 |  |
 | Product No.(251960001) known as(028129087A) | FRESH AIR HOSE 50MM | 2.65 |  |
 | Product No.(251960011) known as(028129087F) | Air hose - 50mm foil | 6.33 |  |
 | Product No.(125960011) known as(113129031W) | Carburettor - 1200/1300/1500/ 1600 Single Port 30/31 PICT3 | 132.25 |  |
 | Product No.(125960022) known as(211129031W) | Carburettor - 1600 Twin Port 34 PICT3 | 138.00 |  |
 | Product No.(116960051) known as(113129707A) | Gasket for 1600 Twin Port 34 PICT3 Carburettors | 2.59 |  |
 | Product No.(127960081) known as(113129191G) | Choke unit ? 12v - >1600cc | 13.80 |  |
 | Product No.(127960011) known as(111129201) | Float Needle valve ? most | 2.19 |  |
 | Product No.(127980171) known as(056129412A) | Cut off valve - most 70> 12v | 18.40 |  |
 | Product No.(101960028) known as(113129701CA) | Inlet Manifold - Type 1 & 2 1600cc | 78.25 |  |
 | Product No.(310960061) known as(111398005/A) | Gearbox Gasket - Type 1/3, all/Type 2 >67 | 13.80 |  |
 | Product No.(310960051) known as(002398005A) | Gearbox Gasket - Type 2 ?68-?75 | 14.95 |  |
 | Product No.(310960041) known as(113311113A) | Input Shaft Oil Seal - All Models | 1.38 |  |
 | Product No.(309960001) known as(113301263) | Gearbox Mount - Type 1 >72/Type 2 >67 | 1.14 |  |
 | Product No.(309960021) known as(113301263C) | Gearbox Mount - Type 1 73> (Left) | 6.33 |  |
 | Product No.(309960011) known as(113301264) | Gearbox Mount - Type 1 73> (Right) | 6.33 |  |
 | Product No.(309960041) known as(311301265B) | Gearbox Mount - Type 1 >72/Type 2 >67 | 6.33 |  |
 | Product No.(309960031) known as(113301265E) | Gearbox Mount - Type 1 73> | 6.33 |  |
 | Product No.(150960001) known as(111141001D) | Clutch Kit - 1200cc >72 / 1300 >70 (180mm) | 59.80 |  |
 | Product No.(190960011) known as(113035255A) | PLUG CAP T1+2+3+4 SHORT | 1.27 |  |
 | Product No.(613960088) known as(AC601761) | BABY MOON HUBCAP 4 STUD | 8.05 |  |
|
| Classic Engine Parts>>Oil Systems |
|
 | Product No.(132960068) known as(111115107AK) | Stock Oil Pump - 1600cc >71 (3 rivet cam) | 16.10 |  |
 | Product No.(132960088) known as(111115107BK) | Stock Oil Pump - 1600cc 72> & 1.9/2.1 T25 (4 rivet cam) | 31.05 |  |
 | Product No.(102960121) known as(311115141C) | Oil pump cover - 1200>1600cc & 1.9>2.1 | 11.50 |  |
 | Product No.(131960011) known as(113115451C) | Oil Filler neck - >1600cc 74> | 26.45 |  |
 | Product No.(106980051) known as(026103485A) | Oil Filler cap - >1600cc | 9.78 |  |
 | Product No.(128960021) known as(311115175A) | Oil Strainer - Up to 1600cc | 2.19 |  |
 | Product No.(128960003) known as(21115175) | Oil Strainer - 1700cc-2000cc | 3.39 |  |
 | Product No.(116960071) known as(113198031) | Oil Strainer gasket kits - >1600cc | 0.48 |  |
 | Product No.(115960001) known as(21198031) | OIL STRAIN KIT T2+4 1.7- | 1.05 |  |
 | Product No.(115960001) known as(21198031) | OIL STRAIN KIT T2+4 1.7- | 1.05 |  |
 | Product No.(131960001) known as(43115181) | Oil Strainer cover plate with drain plug - >1600cc | 4.54 |  |
 | Product No.(131960001) known as(43115181) | Oil Strainer cover plate with drain plug - >1600cc | 4.54 |  |
 | Product No.(128960011) known as(15351A PH2857A) | Oil Filter - 1700cc-2000cc | 6.10 |  |
 | Product No.(128980051) known as(70115561) | Oil Filter - 1.9>2.1 Watercooled | 3.34 |  |
 | Product No.(131960031) known as(111117021E) | Oil Cooler - Single port | 86.14 |  |
 | Product No.(131960041) known as(113117021B) | Oil Cooler - Twin port | 58.65 |  |
 | Product No.(131960021) known as(021117021BX) | Oil Cooler - 1700-2000cc | 113.85 |  |
 | Product No.(131980061) known as(068117021B) | Oil Cooler - Watercooled 2.1 | 29.90 |  |
 | Product No.(140960091) known as(021117151A) | Oil cooler seals - 68> All models | 1.38 |  |
 | Product No.(140960101) known as(111198029) | Oil cooler conversion seal kit | 3.45 |  |
 | Product No.(102960131) known as(21119245) | Dip stick boot, lower - 1700cc-2000cc | 4.60 |  |
 | Product No.(150960011) known as(111141001H) | Clutch Kit - 1200cc 73> / 1300 71> (180mm) | 78.20 |  |
 | Product No.(150960021) known as(1800004002) | Clutch Kit - 1500/1600cc >70 (200mm) | 63.25 |  |
 | Product No.(127960091) known as(113129323B) | CARB SPRAY JET SMALL | 2.88 |  |
 | Product No.(127960091) known as(113129323B) | CARB SPRAY JET SMALL | 2.88 |  |
 | Product No.(127960101) known as(113129323C) | CARB SPRAY JET LARGE | 2.88 |  |
 | Product No.(127960101) known as(113129323C) | CARB SPRAY JET LARGE | 2.88 |  |
 | Product No.(127960041) known as(021129323A) | SPRAY JET T2 1.7>2.0 LH | 2.07 |  |
 | Product No.(127960041) known as(021129323A) | SPRAY JET T2 1.7>2.0 LH | 2.07 |  |
 | Product No.(127960051) known as(021129324A) | SPRAY JET T2 1.7>2.0 RH | 2.07 |  |
 | Product No.(127960051) known as(021129324A) | SPRAY JET T2 1.7>2.0 RH | 2.07 |  |
 | Product No.(115960081) known as(111198569Z) | Carburettor rebuild kit - Most >1600cc | 15.87 |  |
 | Product No.(115960071) known as(111198569H) | Carburettor rebuild kit - 31 PICT4 | 18.40 |  |
 | Product No.(101960031) known as(113129729B) | Inlet Manifold Gaiters TP | 2.04 |  |
 | Product No.(127960063) known as(021251637F) | Rubber Elbow - 1700cc - 2000c | 9.18 |  |
 | Product No.(139960001) known as(113129651) | Breather Hose - >1600cc - Type 1 - 72> | 13.34 |  |
 | Product No.(202960011) known as(113201551) | FUEL CAP N/LOCK T1 -72 | 2.99 |  |
 | Product No.(202960011) known as(113201551A) | FUEL CAP N/LOCK T1 -72 | 2.99 |  |
 | Product No.(202960011) known as(113201551A) | FUEL CAP N/LOCK T1 -72 | 2.99 |  |
 | Product No.(202980011) known as(867201551) | Petrol Cap - Type 2 - 72-73 - Locking | 5.75 |  |
 | Product No.(202980011) known as(867201551) | Petrol Cap - Type 2 - 72-73 - Locking | 5.75 |  |
 | Product No.(202960041) known as(321201551G) | Petrol Cap - Type 1 - 72> Screw thread fitting - Non-locking | 5.75 |  |
 | Product No.(202960051) known as(321201551H) | FUEL CAP LOCK T1+3+4 71- | 52.90 |  |
 | Product No.(202960051) known as(321201551H) | FUEL CAP LOCK T1+3+4 71- | 52.90 |  |
 | Product No.(202960021) known as(211201551K) | FUEL CAP LOCK T2+LT 74- | 16.10 |  |
 | Product No.(202960021) known as(211201551K) | FUEL CAP LOCK T2+LT 74- | 16.10 |  |
 | Product No.(150960071) known as(043141001A) | Clutch Kit - 1600cc Type 2 76>/1700cc/1800cc (215mm) | 109.25 |  |
 | Product No.(150960062) known as(3000051002) | Clutch Kit 3in1 VW Transporter (typ2) 1. | 115.00 |  |
 | Product No.(150960062) known as(3000051002) | Clutch Kit 3in1 VW Transporter (typ2) 1. | 115.00 |  |
 | Product No.(150960081) known as(29141001) | Clutch Kit - 2000cc, 1.9 & 2.1 (228mm) | 138.00 |  |
 | Product No.(153960011) known as(111141165A) | Clutch release bearings - Early >71 (with separate clips) | 9.78 |  |
 | Product No.(613960138) known as(AC6019555) | BEAUTY RINGS 68-72 | 63.25 |  |
 | Product No.(613960148) known as(AC6019556) | BEAUTY RINGS 74>79 SET 4 | 47.15 |  |
 | Product No.(690960001) known as(111601139) | WHEEL BOLTS T1+3 5 STUD | 2.07 |  |
 | Product No.(690960141) known as(211611751) | GROMMET BRAKE PIPE T1+2+ | 0.81 |  |
|
| Classic Engine Parts>>Engine Block, Crankshaft & Flywh |
|
 | Product No.(102960001) known as(43101005) | Universal Crankcase | 299.00 |  |
 | Product No.(102960011) known as(43101101) | Reground crankshaft | 172.50 |  |
 | Product No.(102960011) known as(043105101X) | Reground crankshaft | 172.50 |  |
 | Product No.(102960141) known as(043198035DP) | Dual port 13mm Head stud kit | 46.00 |  |
 | Product No.(102960141) known as(043198035DP) | Dual port 13mm Head stud kit | 46.00 |  |
 | Product No.(102980001) known as(O25101143) | Head stud kits - Type 25 1.9-2.1 - x4 025101143 | 13.80 |  |
 | Product No.(102980001) known as(x4 025101143,) | Head stud kits - Type 25 1.9-2.1 - x4 025101143 | 13.80 |  |
 | Product No.(102960021) known as(113101157C) | Cam end plug - all models 60> | 2.59 |  |
 | Product No.(121960001) known as(113105209) | Crankshaft timing - gear 1600cc | 36.80 |  |
 | Product No.(999000008) known as(40101157) | Cam end plug | 5.75 |  |
 | Product No.(102960041) known as(111105223) | Brass Distributor drive gear | 25.30 |  |
 | Product No.(405960001) known as(113105231B) | Oil thrower disc | 115.00 |  |
 | Product No.(123960001) known as(311105271X) | New Flywheel 200mm 12volt | 73.03 |  |
 | Product No.(123960001) known as(311105271L) | New Flywheel 200mm 12volt | 73.03 |  |
 | Product No.(140960031) known as(113105245F/B) | CHAMSHAFT O/SEAL T1+2+3ALL | 2.19 |  |
 | Product No.(140960031) known as(113105245F) | CHAMSHAFT O/SEAL T1+2+3ALL | 2.19 |  |
 | Product No.(140960011) known as(021105245B) | Flywheel Oil Seals 1700-2000cc | 7.99 |  |
 | Product No.(140960021) known as(021105247A) | Crankshaft/Pulley oil seal | 1.61 |  |
 | Product No.(140960041) known as(311105295A) | FRONT WHEEL RUBBER RING 66- | 0.52 |  |
 | Product No.(140960041) known as(311105295A) | FRONT WHEEL RUBBER RING 66- | 0.52 |  |
 | Product No.(140960001) known as(21105279) | Fly wheel O-ring 1700cc-2000cc | 2.40 |  |
 | Product No.(102960061) known as(111105305E) | Flywheel Gland Nut | 5.18 |  |
 | Product No.(102980111) known as(056105313C) | Crankshaft needle bearing | 1.73 |  |
 | Product No.(102960091) known as(311105401B) | Connecting rods | 33.35 |  |
 | Product No.(108960611) known as(311198431A) | Small end bushes | 4.03 |  |
 | Product No.(108960041) known as(113105701) | Con rod bearings >1600cc aircooled & 1.9-2.1 watercooled Standar | 8.33 |  |
 | Product No.(108960111) known as(021105701A) | Con rod bearings - 1700/1800cc Standard | 18.40 |  |
 | Product No.(108960001) known as(39105701) | Con rod bearings - 2000cc Standard | 18.40 |  |
 | Product No.(115960051) known as(111198005A) | Engine Gasket Sets - 1200c 60> | 13.33 |  |
 | Product No.(115960061) known as(111198007AF) | ENG GASK KIT T1+2+3 -1.6 | 9.19 |  |
 | Product No.(115960061) known as(111198007AF) | ENG GASK KIT T1+2+3 -1.6 | 9.19 |  |
 | Product No.(115960031) known as(021198009B) | Engine Gasket Sets - 1700cc | 44.85 |  |
 | Product No.(115960011) known as(29198009) | Engine Gasket Sets - 1800cc/2000cc >79 | 56.35 |  |
 | Product No.(115960021) known as(71198009) | Engine Gasket Sets - 2000cc 79>83 | 56.35 |  |
 | Product No.(115980161) known as(025198009A) | ENG GASK KIT -1.9&2.1 watercooled | 156.40 |  |
 | Product No.(115980161) known as(025198009A) | ENG GASK KIT -1.9&2.1 watercooled | 156.40 |  |
 | Product No.(115980171) known as(025198012A) | Engine Gasket Sets - 1.9 & 2.1 watercooled head | 41.40 |  |
 | Product No.(108960451) known as(111198541) | Cam Bearing set - >1600cc | 8.05 |  |
 | Product No.(108960151) known as(21198541) | Cam Bearing set - 1700cc-2000cc | 9.20 |  |
 | Product No.(108960161) known as(111198461) | Crankshaft Main Bearings - >1600 Type1/2/25 Std. | 41.40 |  |
 | Product No.(106960033) known as(22109451) | Tappet screw - 2.0 79> 10mm | 5.87 |  |
 | Product No.(106960051) known as(43109452) | Tappet nut - >1600cc 8mm | 0.30 |  |
 | Product No.(107960121) known as(113109601B) | Inlet Valve - 31.5mm - 1200cc | 2.19 |  |
 | Product No.(107960131) known as(113109601D) | Inlet Valve - 33mm - 1300cc >70/1600 76> | 2.88 |  |
 | Product No.(107960051) known as(311109601) | Inlet Valve - 35.5mm - 1500cc 65-70/ Twin port >76 | 2.88 |  |
 | Product No.(107960001) known as(21109601) | Inlet Valve - 39.3mm - 1700cc / 1800cc | 3.34 |  |
 | Product No.(107960061) known as(021109601A) | Inlet Valve - 37.5mm - 1700cc/ 2000cc | 2.88 |  |
 | Product No.(107960011) known as(22109601) | Inlet Valve - 41mm - 74 only 1800cc | 4.49 |  |
 | Product No.(107960041) known as(113109612) | Exhaust Valve - 30mm/8mm 1200/1300SP/1500 >65 | 5.75 |  |
 | Product No.(107960141) known as(113109612A) | Exhaust Valve - 32mm/8mm1300TP >74/1500 >70/1600 >74 | 4.49 |  |
 | Product No.(107960111) known as(043109611A) | Exhaust Valve - 30mm/9mm 1300TP 74>/1600 TP74> | 5.18 |  |
 | Product No.(107960031) known as(43109612) | Exhaust Valve - 32mm/9mm Type 2 1600 73-74 | 4.60 |  |
 | Product No.(107960101) known as(022109612D) | Exhaust Valve - 33mm/9mm 1700cc/1800cc/200cc | 10.35 |  |
 | Product No.(107960091) known as(022109612A) | Exhaust Valve - 34mm/9mm 1800cc | 6.79 |  |
 | Product No.(105960051) known as(113109021D) | Camshafts - >1600cc / >71 with dished / 3 rivet cam wheel | 72.45 |  |
 | Product No.(105960061) known as(113109021G) | Camshafts - >1600cc 72> With flat / 4 rivet cam wheel | 66.13 |  |
 | Product No.(105960001) known as(71109021) | Camshafts - 1700>2000c 79-83 With hydraulic tappets | 253.00 |  |
 | Product No.(106960071) known as(113109309C) | Cam followers - >1600cc | 7.99 |  |
 | Product No.(106960061) known as(021109309G) | Cam followers - 1700cc-2000cc manual | 9.78 |  |
 | Product No.(106960021) known as(22109309) | Cam followers - 1700cc-2000cc hydraulic | 8.05 |  |
 | Product No.(117960051) known as(311109301A) | Pushrods - 1300>1600cc | 2.88 |  |
 | Product No.(117960021) known as(113109335) | PUSHROD TUBE Type 1+2 1.2 | 1.07 |  |
 | Product No.(117960021) known as(113109335) | PUSHROD TUBE Type 1+2 1.2 | 1.07 |  |
 | Product No.(117960031) known as(311109335) | Pushrod tubes - 1600cc | 2.07 |  |
 | Product No.(117960041) known as(021109335C) | Pushrod tubes - 1700cc- 2000cc | 4.14 |  |
 | Product No.(117960001) known as(25109335) | Pushrod tubes - Type 25 1.6>2.1 | 14.95 |  |
 | Product No.(113960031) known as(111198057A) | Standard Barrel & Piston kits - Type 1/2/3 - 1200cc 77mm | 212.03 |  |
 | Product No.(113960041) known as(111198057B) | Standard Barrel & Piston kits - Type 1/2/3 - 1300cc 77mm | 127.52 |  |
 | Product No.(113960061) known as(311198069) | B/PISTON KIT T1+2+3 1.6 | 93.15 |  |
 | Product No.(113960061) known as(311198069F) | B/PISTON KIT T1+2+3 1.6 | 93.15 |  |
 | Product No.(113960061) known as(311198069F) | B/PISTON KIT T1+2+3 1.6 | 93.15 |  |
 | Product No.(113960011) known as(021198075B) | Standard Barrel & Piston kits - Type 4 - 1700cc 90mm | 249.52 |  |
 | Product No.(113960021) known as(022198075A) | Standard Barrel & Piston kits - Type 4 - 1800cc 93mm | 287.50 |  |
 | Product No.(113960001) known as(29198075) | STANDARD BARREL & PISTON KIT TYPE 2 2.0 | 218.50 |  |
 | Product No.(113960001) known as(29198075) | STANDARD BARREL & PISTON KIT TYPE 2 2.0 | 218.50 |  |
 | Product No.(113980311) known as(25198075) | Standard Barrel & Piston kits - Type 25 watercooled - 1.9 94mm | 312.70 |  |
 | Product No.(113980321) known as(025198075D) | Standard Barrel & Piston kits - Type 25 watercooled - 2.1 94mm | 207.00 |  |
 | Product No.(108960121) known as(021105707A) | Con rod bearings - 1700/1800cc 0.25mm | 33.35 |  |
 | Product No.(108960131) known as(021105713A) | Con rod bearings - 1700/1800cc 0.50 mm | 12.24 |  |
 | Product No.(108960051) known as(113105707) | Con rod bearings Sets >1600cc aircooled & 1.9-2.1 watercooled 0. | 8.33 |  |
 | Product No.(108960061) known as(113105713) | Con rod bearings Sets >1600cc aircooled & 1.9-2.1 watercooled 0. | 8.05 |  |
 | Product No.(108960071) known as(113105719) | Con rod bearings Sets >1600cc aircooled & 1.9-2.1 watercooled 0. | 4.03 |  |
 | Product No.(108960081) known as(113105725) | Con rod bearings Sets >1600cc aircooled & 1.9-2.1 watercooled 1. | 4.03 |  |
 | Product No.(108960011) known as(39105707) | Con rod bearings - 2000cc 0.25mm | 19.53 |  |
 | Product No.(108960021) known as(39105713) | Con rod bearings - 2000cc 0.50mm | 20.70 |  |
 | Product No.(108960031) known as(O39105713) | Con rod bearings - 2000cc 0.75mm | 14.95 |  |
 | Product No.(108980161) known as(039105725A) | Con rod bearings - 2000cc 1.00mm | 13.69 |  |
 | Product No.(115960091) known as(AC1299939) | Carborator repair kit T2/4+T25 | 14.38 |  |
 | Product No.(111960021) known as(113105281A) | F/WHEEL SHIM 0.24 66- | 1.38 |  |
 | Product No.(111960021) known as(113105281A) | F/WHEEL SHIM 0.24 66- | 1.38 |  |
 | Product No.(111960031) known as(113105283A) | Flywheel end float shims 66>, >1600cc 0.30mm | 1.55 |  |
 | Product No.(111960041) known as(113105285A) | Flywheel end float shims 66>, >1600cc 0.32mm | 1.09 |  |
 | Product No.(111960051) known as(113105287A) | Flywheel end float shims 66>, >1600cc 0.34mm | 2.07 |  |
 | Product No.(111960061) known as(113105289A) | Flywheel end float shims 66>, >1600cc 0.36mm | 2.07 |  |
 | Product No.(418960013) known as(251411043) | WASHER FOR 251411051B | 3.34 |  |
 | Product No.(418960033) known as(251411047) | SLEEVE FOR 251411051B | 6.90 |  |
 | Product No.(418960073) known as(251411051C) | N01101011 NUT 251411051B | 0.68 |  |
 | Product No.(418960133) known as(111498101A) | ROLL BAR FIT/KIT T1 OE | 5.74 |  |
 | Product No.(427960013) known as(113415441) | IDLER PIN BUSH 1302 -72 | 24.73 |  |
 | Product No.(613960051) known as(251601151 1) | HUB CAP FLAT OE SILVER | 8.28 |  |
 | Product No.(701960043) known as(251711181) | G/SHIFT BOLT T25 | 17.25 |  |
 | Product No.(701960053) known as(251711219) | SHIFT BRACKET >82 | 18.40 |  |
 | Product No.(701960063) known as(251711973) | GEAR CHANGE FINGER T25 | 20.70 |  |
 | Product No.(701960093) known as(251711221F) | GEARSHIFT LEVER 82> | 44.85 |  |
 | Product No.(725960003) known as(251721479C) | T25 CLUTCH PIPE REAR | 43.70 |  |
 | Product No.(259960011) known as(251157 301-866) | DAMPER PIPE T2 -1.6 -75 | 10.35 |  |
 | Product No.(259960081) known as(51237B 317-869) | TAIL PIPE T2 67-79 1.6 | 5.75 |  |
 | Product No.(290960001) known as(113255107AX) | H/BOX REPAIR PIPE | 2.88 |  |
 | Product No.(409960031) known as(113401061DL) | LOWERED AXLE BY 2" LHD | 175.95 |  |
 | Product No.(413960008) known as(AC80-1787) | KONI SHOCK ABS. FRONT | 98.90 |  |
 | Product No.(416960051) known as(111413381A) | SH/ABSORBER BUSHES T1+2+ | 0.69 |  |
 | Product No.(425960011) known as(131415801F) | TIE ROD ADJUSTABLE LH | 24.15 |  |
 | Product No.(427960071) known as(251419417B) | STEERING COUPLING T1/T25 | 4.83 |  |
 | Product No.(429960011) known as(251411105B) | F/COIL SPRING T25 | 79.35 |  |
 | Product No.(429960021) known as(251511105A) | REAR SPRING T25 80> | 28.75 |  |
 | Product No.(430960028) known as(113425021/X) | KONI STEERING DAMPER | 138.00 |  |
 | Product No.(490960021) known as(131405129) | LOWER TORSION SEAL BULK | 9.20 |  |
 | Product No.(502960001) known as(211501191) | REAR BUMP STOP T2 | 4.60 |  |
 | Product No.(502960011) known as(311501191) | REAR BUMP STOP T1+3 | 0.83 |  |
 | Product No.(504960071) known as(211501283D) | BRG/R/HUB OUTER T2 71- | 24.15 |  |
 | Product No.(513960008) known as(AC80-1350) | KONI SHOCK ABS. REAR | 95.45 |  |
 | Product No.(601960001) known as(135601025 CHR) | STEEL WHHEL 5.5X15 | 104.65 |  |
 | Product No.(603960091) known as(211611047F) | WHEEL BRAKE CYLINDER | 6.90 |  |
|
| Classic Engine Parts>>Miscellaneous Engine Parts |
|
 | Product No.(999000995) known as(N0110624) | Sump plate nuts | 1.05 |  |
 | Product No.(290910001) known as(EXHAUST STUDS) | 8mm studs - for exhaust etc. | 1.73 |  |
 | Product No.(994910101) known as(NUT 8MM GEN USE) | 8mm nuts | 0.10 |  |
 | Product No.(999001099) known as(WASHER 8MM) | 8mm washers | 0.07 |  |
 | Product No.(190910091) known as(TINWARE SCREW) | Tinware screws | 1.04 |  |
 | Product No.(201960091) known as(251201166) | Breather pipe | 19.55 |  |
 | Product No.(201960101) known as(211611833D) | Breather pipe seal | 2.19 |  |
 | Product No.(149960041) known as(113127025C/D) | Fuel Pump - >1600cc >73 | 25.30 |  |
 | Product No.(149960071) known as(113127307) | Rod for >1600cc >73 Fuel Pump | 1.15 |  |
 | Product No.(149960061) known as(113127025F/G) | FUEL PUMP T1+2 74-79 | 17.25 |  |
 | Product No.(149960061) known as(113127025F/G) | FUEL PUMP T1+2 74-79 | 17.25 |  |
|
| Classic Engine Parts>>Camshafts, Pushrod, Tubes & Foll |
|
 | Product No.(105960051) known as(113109021D) | Camshafts - >1600cc / >71 with dished / 3 rivet cam wheel | 72.45 |  |
 | Product No.(105960061) known as(113109021G) | Camshafts - >1600cc 72> With flat / 4 rivet cam wheel | 66.13 |  |
 | Product No.(105960001) known as(71109021) | Camshafts - 1700>2000c 79-83 With hydraulic tappets | 253.00 |  |
 | Product No.(106960061) known as(021109309G) | Cam followers - 1700cc-2000cc manual | 9.78 |  |
 | Product No.(106960021) known as(22109309) | Cam followers - 1700cc-2000cc hydraulic | 8.05 |  |
 | Product No.(117960051) known as(311109301A) | Pushrods - 1300>1600cc | 2.88 |  |
 | Product No.(117960021) known as(113109335) | PUSHROD TUBE Type 1+2 1.2 | 1.07 |  |
 | Product No.(117960021) known as(113109335) | PUSHROD TUBE Type 1+2 1.2 | 1.07 |  |
 | Product No.(117960031) known as(311109335) | Pushrod tubes - 1600cc | 2.07 |  |
 | Product No.(117960041) known as(021109335C) | Pushrod tubes - 1700cc- 2000cc | 4.14 |  |
 | Product No.(117960001) known as(25109335) | Pushrod tubes - Type 25 1.6>2.1 | 14.95 |  |
 | Product No.(945980001) known as(251919372) | Water level sensor | 2.19 |  |
 | Product No.(144960021) known as(111119159A) | THERMOSTAT T1+2+3 -1.6 | 58.65 |  |
 | Product No.(144960021) known as(111119159A) | THERMOSTAT T1+2+3 -1.6 | 58.65 |  |
 | Product No.(138960011) known as(311119317A) | Air Deflector Plate - >1600cc | 1.15 |  |
 | Product No.(138960001) known as(113119585B) | GROMMET AIR HOSE T1+2 | 1.38 |  |
 | Product No.(138960001) known as(113119585B) | GROMMET AIR HOSE T1+2 | 1.38 |  |
 | Product No.(142980031) known as(068121253E) | Watercooling Components | 115.00 |  |
 | Product No.(143980031) known as(321121321C) | Metal cap for expansion tank (early models) | 2.19 |  |
 | Product No.(144960031) known as(113119031B) | COOLING FAN T1+2 71-79 | 44.85 |  |
 | Product No.(144960031) known as(113119031B) | COOLING FAN T1+2 71-79 | 44.85 |  |
 | Product No.(132960068) known as(111115107AK) | Stock Oil Pump - 1600cc >71 (3 rivet cam) | 16.10 |  |
 | Product No.(132960088) known as(111115107BK) | Stock Oil Pump - 1600cc 72> & 1.9/2.1 T25 (4 rivet cam) | 31.05 |  |
 | Product No.(102960121) known as(311115141C) | Oil pump cover - 1200>1600cc & 1.9>2.1 | 11.50 |  |
 | Product No.(131960011) known as(113115451C) | Oil Filler neck - >1600cc 74> | 26.45 |  |
